Архив образовательных программ
Высшее образование
Направления подготовки, реализуемые в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования№ п/п | Код направления | Наименование направления | Профиль подготовки | Реализуемая ОП/форма обучения | Нормативный срок обучения (лет) по очной форме | Контингент по состоянию на 25 июля 2015 года, чел. | ФГОС | Описание образовательной программы | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, предусмотренные ОП | Аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей), практик | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в области экономики | заочная форма обучения | 4 года | 14 | Стандарт | ОП 2011-2012 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |
заочная форма обучения | 14 | ОП 2012-2013 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
заочная форма обучения | 26 | ОП 2013-2014 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
заочная форма обучения | 42 | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
2. | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | заочная форма обучения | 4 года | - | Стандарт | ОП 2011-2012 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |
заочная форма обучения | - | ОП 2012-2013 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
заочная форма обучения | 22 | ОП 2013-2014 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
заочная форма обучения | 48 | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
3. | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | очная форма обучения | 4 года | - | Стандарт | ОП 2011-2012 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |
очная форма обучения | 18 | ОП 2012-2013 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
очная форма обучения | 28 | ОП 2013-2014 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
очная форма обучения | 44 | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
4. | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | заочная форма обучения | 4 года | - | Стандарт | ОП 2011-2012 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |
заочная форма обучения | 34 | ОП 2012-2013 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
заочная форма обучения | 45 | ОП 2013-2014 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
заочная форма обучения | 79 | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
5. | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | заочная форма обучения | 4 года | 35 | Стандарт | ОП 2011-2012 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |
заочная форма обучения | 29 | ОП 2012-2013 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
заочная форма обучения | 45 | ОП 2013-2014 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
заочная форма обучения | 110 | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
6. | 38.03.02 | Менеджмент | Управление малым бизнесом | заочная форма обучения | 4 года | 20 | Стандарт | ОП 2011-2012 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |
заочная форма обучения | 29 | ОП 2012-2013 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
заочная форма обучения | - | ОП 2013-2014 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
заочная форма обучения | 31 | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
Управление человеческими ресурсами | заочная форма обучения | 4 года | - | Стандарт | ОП 2011-2012 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | ||||
заочная форма обучения | - | ОП 2012-2013 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
заочная форма обучения | 37 | ОП 2013-2014 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
заочная форма обучения | 32 | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
7. | 38.03.06 | Торговое дело | Коммерция | не реализуется | 4 года | - | Стандарт | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |
8. | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и управления качеством продукции | заочная форма обучения | 4 года | 8 | Стандарт | ОП 2011-2012 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |
заочная форма обучения | 10 | ОП 2012-2013 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
заочная форма обучения | 13 | ОП 2013-2014 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
заочная форма обучения | 24 | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
9. | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе социальных служб | заочная форма обучения | 4 года | 12 | Стандарт | ОП 2011-2012 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |
заочная форма обучения | - | ОП 2012-2013 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
заочная форма обучения | - | ОП 2013-2014 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
заочная форма обучения | 12 | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
10. | 40.03.01 | Юриспруденция | очная форма обучения | 4 года | - | Стандарт | ОП 2011-2012 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | ||
очная форма обучения | - | ОП 2012-2013 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
очная форма обучения | 7 | ОП 2013-2014 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
очная форма обучения | 33 | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
заочная форма обучения | 45 | ОП 2011-2012 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
заочная форма обучения | 206 | ОП 2012-2013 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
заочная форма обучения | 188 | ОП 2013-2014 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
заочная форма обучения | 338 | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
11. | 43.03.01 | Сервис | Сервис в торговле | заочная форма обучения | 4 года | 21 | Стандарт | ОП 2011-2012 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |
заочная форма обучения | 12 | ОП 2012-2013 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
заочная форма обучения | 18 | ОП 2013-2014 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||
заочная форма обучения | 39 | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации |
Высшее образование
Специальности, реализуемые в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего образования№ п/п | Код направления | Наименование направления | Специализация | Реализуемая ОП/форма обучения | Нормативный срок обучения (лет) по очной форме | Контингент по состоянию на 25 июля 2015 года, чел. | ГОС | Описание образовательной программы | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, предусмотренные ОП | Аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей), практик | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | 030501.65 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | заочная форма обучения | 5 | 47 | Стандарт | Описание | Список дисциплин | Аннотации | |
2. | 040400.65 | Социальная работа | Социальная политика и социальная работа в регионе | не реализуется | 5 | - | Стандарт | Описание | Список дисциплин | Аннотации | |
3. | 080105.65 | Финансы и кредит | Финансовый менеджмент | заочная форма обучения | 5 | 31 | Стандарт | Описание | Список дисциплин | Аннотации | |
4. | 080109.65 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Бухгалтерский учет и анализ в коммерческих организациях | заочная форма обучения | 5 | 12 | Стандарт | Описание | Список дисциплин | Аннотации | |
5. | 080401.65 | Товароведение и экспертиза товаров | В сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров | заочная форма обучения | 5 | 11 | Стандарт | Описание | Список дисциплин | Аннотации | |
6. | 080502.65 | Экономика и управление на предприятии | Управление финансами на предприятии | заочная форма обучения | 5 | 28 | Стандарт | Описание | Список дисциплин | Аннотации | |
7. | 080507.65 | Менеджмент организации | Управление предприятиями общественного питания | заочная форма обучения | 5 | 13 | Стандарт | Описание | Список дисциплин | Аннотации | |
8. | 080801.65 | Прикладная информатика (в экономике) | Информационные системы в бухгалтерском учете и аудите | заочная форма обучения | 5 | 18 | Стандарт | Описание | Список дисциплин | Аннотации | |
9. | 100101.65 | Сервис | Сервис на предприятиях потребительской кооперации | не реализуется | 5 | - | Стандарт | Описание | Список дисциплин | Аннотации |
Среднее профессиональное образование
Специальности, реализуемые в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования№ п/п | Код специальности | Наименование специальности | Реализуемая ОП/форма обучения | Нормативный срок обучения (лет) по очной форме | Контингент по состоянию на 25 июля 2015 года, чел. | ФГОС | Описание образовательной программы | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, предусмотренные ОП | Аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей), практик | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | На базе основного общего образования | очная форма обучения | 3 года 10 месяцев | - | Стандарт | ОП 2011-2012 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | ||
13 | ОП 2012-2013 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||||
13 | ОП 2013-2014 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||||
26 | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||||
На базе среднего общего образования | очная форма обучения | 2 года 10 месяцев | - | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | ||||||
2. | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | На базе основного общего образования | не реализуется | 3 года 10 месяцев | - | Стандарт | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | ||
На базе среднего общего образования | не реализуется | 2 года 10 месяцев | - | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | ||||||
3. | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | На базе основного общего образования | очная форма обучения | 2 года 10 месяцев | - | Стандарт | ОП 2012-2013 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | ||
20 | ОП 2013-2014 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||||
20 | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||||
На базе среднего общего образования | очная форма обучения | 1 год 10 месяцев | - | ОП 2013-2014 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | ||||||
30 | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||||
заочная форма обучения | 16 | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | ||||||||
4. | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | На базе основного общего образования | не реализуется | 2 года 10 месяцев | - | Стандарт | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | ||
На базе среднего общего образования | не реализуется | 1 года 10 месяцев | - | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | ||||||
5. | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | На базе основного общего образования | очная форма обучения | 2 года 10 месяцев | 15 | Стандарт | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | ||
На базе среднего общего образования | очная форма обучения | 1 года 10 месяцев | - | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | ||||||
6. | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | На базе основного общего образования | не реализуется | 2 года 10 месяцев | - | Стандарт | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | ||
На базе среднего общего образования | не реализуется | 1 года 10 месяцев | - | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | ||||||
7. | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | На базе основного общего образования | очная форма обучения | 2 года 10 месяцев | 15 | Стандарт | ОП 2013-2014 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | ||
17 | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||||
На базе среднего общего образования | очная форма обучения | 1 года 10 месяцев | - | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | ||||||
8. | 38.02.07 | Банковское дело | На базе основного общего образования | очная форма обучения | 2 года 10 месяцев | 15 | Стандарт | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | ||
На базе среднего общего образования | очная форма обучения | 1 года 10 месяцев | - | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | ||||||
9. | 39.02.01 | Социальная работа | На базе основного общего образования | не реализуется | 2 года 10 месяцев | - | Стандарт | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | ||
10. | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | На базе основного общего образования | очная форма обучения | 2 года 10 месяцев | - | Стандарт | ОП 2012-2013 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | ||
48 | ОП 2013-2014 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||||
54 | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||||
На базе среднего общего образования | очная форма обучения | 1 год 10 месяцев | - | ОП 2013-2014 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | ||||||
33 | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | |||||||||
заочная форма обучения | 28 | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации | ||||||||
11. | 43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | На базе основного общего образования | не реализуется | 2 года 10 месяцев | - | Стандарт | ОП 2014-2015 учебный год | Список дисциплин | Аннотации |